Aminokwas | (g/100g) |
Arginina | 2,17 |
Histydyna | 1,48 |
Izoleucyna | 2,15 |
Leucyna | 3,32 |
Lizyna | 2,42 |
Metionina | 0,78 |
Cystyna | 0,63 |
Fenyloalanina | 1,85 |
Treonina | 1,91 |
Walina | 2,92 |
Tryptofan | 0,85 |
Tauryna | 0,15 |
Kwas asparaginowy | 3,91 |
Seryna | 2,11 |
Kwas glutaminowy | 4,16 |
Glicyna | 2,54 |
Alanina | 3,77 |
Tyrozyna | 3,69 |
Kwas γ-aminomasłowy | 0,70 |
Ornityna | 0,06 |
Proline | 3,07 |
Mucha czarna - źródło białka przyszłości
Przegląd rozdziałów
Przegląd rozdziałów
Charakterystyka Hermetia Illucens
Dlaczego mucha żołnierska nazywana jest muchą żołnierską?
Pochodzenie muchy czarnego żołnierza
Czym żywi się czarna mucha żołnierz?
Dlaczego wybraliśmy czarną muchę żołnierza?
Profil składników odżywczych czarnej muchy żołnierza
Profil aminokwasowy mączki owadziej
(składający się z Hermetia Illucens)
Profil kwasów tłuszczowych mączki owadziej
(składający się z Hermetia Illucens)
Kwas tłuszczowy | % |
---|---|
Nasycone kwasy tłuszczowe | 66,4 |
Jednonienasycone kwasy tłuszczowe | 14,1 |
Wielonienasycone kwasy tłuszczowe | 18,4 |
Kwasy tłuszczowe omega-3 | 1,3 |
Kwasy tłuszczowe omega-6 | 17,0 |
Kwasy tłuszczowe omega-9 | 11,2 |
Kwas tłuszczowy trans | 0,1 |
Kwas kaprylowy | 0,8 |
Kwas laurynowy | 37,0 |
Kwas mirystynowy | 8,5 |
Kwas mirystolowy | 0,2 |
Kwas palmitynowy | 16,9 |
Kwas palmitooleinowy | 2,6 |
Kwas heptadekanowy | 0,1 |
Kwas stearynowy | 2,7 |
Kurczak kontra czarna mucha żołnierz -
Badanie naukowe
Profil aminokwasowy mączki owadziej (składającej się z Hermetia Illucens)
Aminokwas | (g/100g) | Aminokwas | (g/100g) |
Arginina | 2,17 | Tauryna | 0,15 |
Histydyna | 1,48 | Kwas asparaginowy | 3,91 |
Izoleucyna | 2,15 | Seryna | 2,11 |
Leucyna | 3,32 | Kwas glutaminowy | 4,16 |
Lizyna | 2,42 | Glicyna | 2,54 |
Metionina | 0,78 | Alanina | 3,77 |
Cystyna | 0,63 | Tyrozyna | 3,69 |
Fenyloalanina | 1,85 | Kwas γ-aminomasłowy | 0,70 |
Treonina | 1,91 | Ornityna | 0,06 |
Walina | 2,92 | Proline | 3,07 |
Tryptofan | 0,85 |
Profil kwasów tłuszczowych mączki owadziej (składającej się z Hermetia Illucens)
Kwas tłuszczowy | % | Kwas tłuszczowy | % |
Nasycone kwasy tłuszczowe | 66,4 | Kwas kaprylowy | 0,8 |
Jednonienasycone kwasy tłuszczowe | 14,1 | Kwas laurynowy | 37,0 |
Wielonienasycone kwasy tłuszczowe | 18,4 | Kwas mirystynowy | 8,5 |
Kwasy tłuszczowe omega-3 | 1,3 | Kwas mirystolowy | 0,2 |
Kwasy tłuszczowe omega-6 | 17,0 | Kwas palmitynowy | 16,9 |
Kwasy tłuszczowe omega-9 | 11,2 | Kwas palmitooleinowy | 2,6 |
Kwas tłuszczowy trans | > 0,1 | Kwas heptadekanowy | 0,1 |
Kwas stearynowy | 2,7 |
Białko owadów dla psów z alergiami i nietolerancją
Hermetia Illucens - zrównoważone źródło białka
Zrównoważone wykorzystanie muchy czarnej
Wykorzystanie czarnego żołnierza nie wytwarza prawie żadnych odpadów, ponieważ wiele komponentów i produktów ubocznych jest ponownie wykorzystywanych.
Analiza cyklu życia muchy czarnej - Zrównoważone owady
W jaki sposób larwy muchówek dostają się do karmy dla psów?
Przed przepoczwarzeniem larwy są delikatnie schładzane. Powoduje to, że zapadają w rodzaj zimnego letargu. Nie udowodniono jeszcze, że owady odczuwają ból. Niemniej jednak, chcemy oszczędzić owadom ewentualnego cierpienia. Dlatego są one siekane na miejscu ostrym nożem w ułamku sekundy. Nie ma stresującego transportu, jak to zwykle bywa w przypadku konwencjonalnego uboju. Do produkcji naszej suszonej żywności używamy suszonych owadów, które zostały zmielone na drobną mąkę w specjalnym procesie. Następnie mieszamy tę mąkę na przykład ze słodkimi ziemniakami, siemieniem lnianym i olejem konopnym. Do produkcji karmy mokrej używamy mrożonych owadów, które zachowują wilgoć.