Les insectes comme source de protéines - une alternative appropriée ?
Aperçu des chapitres
Que sont les protéines ?
De quoi sont constituées les protéines ?
Le profil en acides aminés des insectesHermetia illucens)
| Acide aminé | (g/100g) |
|---|---|
| Arginine | 2,17 |
| Histidine | 1,48 |
| Isoleucine | 2,15 |
| Leucine | 3,32 |
| Lysine | 2,42 |
| Méthionine | 0,78 |
| Cystine | 0,63 |
| Phénylalanine | 1,85 |
| Thréonine | 1,91 |
| Valine | 2,92 |
| Tryptophane | 0,85 |
| Taurine | 0,15 |
| Acide aspartique | 3,91 |
| Serin | 2,11 |
| Acide glutamique | 4,16 |
| Glycine | 2,54 |
| Alanine | 3,77 |
| Tyrosine | 3,69 |
| Acide γ-aminobutyrique | 0,70 |
| Ornithine | 0,06 |
| Proline | 3,07 |
Quels sont les acides aminés essentiels pour les chiens ?
Arginine
Histidine
Isoleucine
Leucine
Lysine
Méthionine
Phénylalanine
Thréonine
Valine
Tryptophane