Insecten als eiwitbron - een geschikt alternatief?
Hoofdstukoverzicht
Wat zijn eiwitten?
Waar zijn eiwitten van gemaakt?
Het aminozuurprofiel van insectenHermetia illucens)
| Aminozuur | (g/100g) |
|---|---|
| Arginine | 2,17 |
| Histidine | 1,48 |
| Isoleucine | 2,15 |
| Leucine | 3,32 |
| Lysine | 2,42 |
| Methionine | 0,78 |
| Cystine | 0,63 |
| Fenylalanine | 1,85 |
| Threonine | 1,91 |
| Valine | 2,92 |
| Tryptofaan | 0,85 |
| Taurine | 0,15 |
| Asparaginezuur | 3,91 |
| Serine | 2,11 |
| Glutaminezuur | 4,16 |
| Glycine | 2,54 |
| Alanine | 3,77 |
| Tyrosine | 3,69 |
| γ-Aminoboterzuur | 0,70 |
| Ornithine | 0,06 |
| Proline | 3,07 |
Welke aminozuren zijn essentieel voor honden
Arginine
Histidine
Isoleucine
Leucine
Lysine
Methionine
Fenylalanine
Threonine
Valine
Tryptofaan