Aminozuur | (g/100g) |
Arginine | 2,17 |
Histidine | 1,48 |
Isoleucine | 2,15 |
Leucine | 3,32 |
Lysine | 2,42 |
Methionine | 0,78 |
Cystine | 0,63 |
Fenylalanine | 1,85 |
Threonine | 1,91 |
Valine | 2,92 |
Tryptofaan | 0,85 |
Taurine | 0,15 |
Asparaginezuur | 3,91 |
Serine | 2,11 |
Glutaminezuur | 4,16 |
Glycine | 2,54 |
Alanine | 3,77 |
Tyrosine | 3,69 |
γ-Aminoboterzuur | 0,70 |
Ornithine | 0,06 |
Proline | 3,07 |
De zwarte soldaatvlieg - eiwitbron van de toekomst
Hoofdstuk overzicht
Hoofdstuk overzicht
Kenmerken van Hermetia Illucens
Waarom wordt de soldatenvlieg de soldatenvlieg genoemd?
Oorsprong van de zwarte soldatenvlieg
Wat eet de zwarte soldatenvlieg?
Waarom hebben we gekozen voor de zwarte soldatenvlieg?
Het voedingsprofiel van de zwarte soldaatvlieg
Aminozuurprofiel van het insectenmeel
(bestaande uit Hermetia Illucens)
Vetzuurprofiel van het insectenmeel
(bestaande uit Hermetia Illucens)
Vetzuur | % |
---|---|
Verzadigde vetzuren | 66,4 |
Enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 14,1 |
Meervoudig onverzadigde vetzuren | 18,4 |
Omega-3 vetzuren | 1,3 |
Omega-6 vetzuren | 17,0 |
Omega-9 vetzuren | 11,2 |
Transvetzuur | 0,1 |
Caprinezuur | 0,8 |
Laurinezuur | 37,0 |
Myristinezuur | 8,5 |
Myristoolzuur | 0,2 |
Palmitinezuur | 16,9 |
Palmitoleïnezuur | 2,6 |
Heptadecaanzuur | 0,1 |
Stearinezuur | 2,7 |
Kip vs. zwarte soldatenvlieg -
Een wetenschappelijke studie
Aminozuurprofiel van het insectenmeel (bestaande uit Hermetia Illucens)
Aminozuur | (g/100g) | Aminozuur | (g/100g) |
Arginine | 2,17 | Taurine | 0,15 |
Histidine | 1,48 | Asparaginezuur | 3,91 |
Isoleucine | 2,15 | Serine | 2,11 |
Leucine | 3,32 | Glutaminezuur | 4,16 |
Lysine | 2,42 | Glycine | 2,54 |
Methionine | 0,78 | Alanine | 3,77 |
Cystine | 0,63 | Tyrosine | 3,69 |
Fenylalanine | 1,85 | γ-Aminoboterzuur | 0,70 |
Threonine | 1,91 | Ornithine | 0,06 |
Valine | 2,92 | Proline | 3,07 |
Tryptofaan | 0,85 |
Vetzuurprofiel van het insectenmeel (bestaande uit Hermetia Illucens)
Vetzuur | % | Vetzuur | % |
Verzadigde vetzuren | 66,4 | Caprinezuur | 0,8 |
Enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 14,1 | Laurinezuur | 37,0 |
Meervoudig onverzadigde vetzuren | 18,4 | Myristinezuur | 8,5 |
Omega-3 vetzuren | 1,3 | Myristoolzuur | 0,2 |
Omega-6 vetzuren | 17,0 | Palmitinezuur | 16,9 |
Omega-9 vetzuren | 11,2 | Palmitoleïnezuur | 2,6 |
Transvetzuur | > 0,1 | Heptadecaanzuur | 0,1 |
Stearinezuur | 2,7 |
Insecteneiwit voor honden met allergieën en intoleranties
Hermetia Illucens - Een duurzame bron van eiwitten
Duurzaam gebruik van de zwarte soldatenvlieg
Het gebruik van de zwarte soldaatvlieg levert nauwelijks afvalproducten op, omdat veel componenten en bijproducten worden hergebruikt.
Levenscyclusanalyse van de zwarte soldaatvlieg - Duurzame insecten
Hoe komen soldaatvlieglarven in ons hondenvoer?
Voordat de larven zich verpoppen, worden ze voorzichtig afgekoeld. Hierdoor gaan ze in een soort verdoving. Het is nog niet bewezen dat insecten pijn voelen. Toch willen we de insecten mogelijk lijden besparen. Daarom worden ze ter plekke met een scherp mes in een fractie van een seconde in stukken gehakt. Er is geen stressvol transport, zoals gebruikelijk is bij conventionele slacht. Voor onze gedroogde voeding gebruiken we gedroogde insecten die met een speciaal proces tot een fijn meel zijn vermalen. Dit meel mengen we vervolgens met bijvoorbeeld zoete aardappelen, lijnzaad en hennepolie. Voor ons natvoer gebruiken we diepgevroren insecten, omdat hierdoor het vocht behouden blijft.